残留農薬・放射能検査結果
JAあきた北では、出荷する農畜産物について放射能検査ならびに残留農薬検査を第三者機関に依頼し、安全確認を実施しております。
令和8年度 青果物残留農薬自主検査結果一覧
品目 | 実施月 | 検査結果 |
スナップエンドウ | 令和8年6月 | 基準値を超える検出なし |
キュウリ | 令和8年7月 | 基準値を超える検出なし |
BJインゲン | 令和8年7月 | 基準値を超える検出なし |
アスパラガス | 令和8年7月 | 基準値を超える検出なし |
シシトウ | 令和8年7月 | 基準値を超える検出なし |
トマト | 令和8年7月 | 基準値を超える検出なし |
小玉スイカ | 令和8年7月 | 基準値を超える検出なし |
ミニトマト | 令和8年7月 | 基準値を超える検出なし |
枝豆 | 令和8年7月 | 基準値を超える検出なし |
カボチャ | 令和8年7月 | 基準値を超える検出なし |
米ナス | 令和8年8月 | 基準値を超える検出なし |
ネギ | 令和8年8月 | 基準値を超える検出なし |
>>過去の検査結果はこちら

