ローン金利のご案内
農業資金
2026年4月1日現在
単位:%
資金名 | 利率区分 | 店頭金利 | 最大引下後金利 | 保証会社 | 保証料 | 備考 |
アグリマイティー資金 | 変動 | 3.125 | 2.20 | 農業信用基金協会 | 別途 0.45~0.60 | 当初3年間利子補給により1%軽減 (借入額100万円以上) |
農業近代化資金 (1号資金・無担保) | 固定 | 不定期 | ー | 農業信用基金協会 | 別途 0.29~0.39 | 利子補給、利子助成あり |
| JA交付金等つなぎ資金 (水田活用交付金) | 固定 | 1.50 | ー | ー | ー | JAバンク利子補給制度等適用により 借入最長1年間は0% 利子補給1%、利子助成0.5%あり |
営農者フリーローン | 固定 | 4.75 | ー | (株)ジャックス | 込み |
無担保ローン
2026年4月1日現在
単位:%
資金名 | 利率区分 | 適用金利 | 最大引下後金利 | 保証会社 | 保証料 | 備考 | 事前審査申込 |
変動 | 3.125 | 2.30 | 農業信用基金協会 | 込み | 年収150万円以上の方 | ||
変動 | 3.375 | 2.60 | (株)ジャックス | 込み | |||
変動 | 3.125 | 2.30 | 農業信用基金協会 | 込み | |||
変動 | 3.625 | 2.60 | (株)ジャックス | 込み | |||
固定 | 5.25 | ー | (株)ジャックス | 込み | |||
固定 | 5.25 ※1 | ー | (株)クレディセゾン | 込み | |||
変動 | 4.025 | 3.00 | (株)ジャックス | 込み |
※1 フリーローン アシスト500は審査により、適用金利でお取扱いできない場合は、9.25%、14.3%で同時審査させていただきます。
住宅ローン
2026年4月1日現在
単位:%
資金名 | 利率区分 | 適用金利 | 最大引下後金利 | 保証料 | 備考 | |
JA住宅ローン(新築・購入・借換) 【保証会社】 秋田県農業信用基金協会、協同住宅ローン(株)、全国保証(株)、 のいずれかをご利用いただきます | 変動金利 | 3.125 | 1.10 | 別途 0.1~0.4 | 全期間店頭金利より ▲2.025% | |
固定金利 (店頭金利) | 3年 | 2.5 | 1.10 | 次回の選択金利は、全期間店頭金利より ▲1.00% | ||
| 5年 | 2.75 | 1.30 | ||||
10年 | 3.5 | 1.80 | ||||
※三大疾病団信保険付きの場合は、プラス0.25%、九大疾病団信保険付きの場合は、プラス0.30%となります。
金利引下条件
2026年4月1日現在
単位:%
※各資金表示の最大引下後金利が下限金利となります。また、引下条件の各商品は、ローンとの同時申込みが可能です。
※各資金の詳しい内容やその他取扱い商品については、各店頭窓口にお問い合わせください。

