残留農薬・放射能検査結果(過去)
令和5年度 青果物残留農薬自主検査結果一覧
品目 | 実施月 | 検査結果 |
アスパラガス | 令和5年4月 | 基準値を超える検出なし |
スナップエンドウ | 令和5年6月 | 基準値を超える検出なし |
ししとう | 令和5年6月 | 基準値を超える検出なし |
夏秋きゅうり | 令和5年6月 | 基準値を超える検出なし |
小玉スイカ | 令和5年7月 | 基準値を超える検出なし |
トマト | 令和5年7月 | 基準値を超える検出なし |
BJインゲン | 令和5年7月 | 基準値を超える検出なし |
米ナス | 令和5年7月 | 基準値を超える検出なし |
枝豆 | 令和5年8月 | 基準値を超える検出なし |
カボチャ | 令和5年9月 | 基準値を超える検出なし |
ミニトマト | 令和5年9月 | 基準値を超える検出なし |
大館とんぶり | 令和5年10月 | 基準値を超える検出なし |
和梨 | 令和5年10月 | 基準値を超える検出なし |
山の芋 | 令和5年11月 | 基準値を超える検出なし |
リンゴ | 令和5年11月 | 基準値を超える検出なし |
ネギ | 令和5年12月 | 基準値を超える検出なし |
山ウド | 令和6年2月 | 基準値を超える検出なし |
ほうれん草 | 令和6年3月 | 基準値を超える検出なし |
令和4年度 青果物残留農薬自主検査結果一覧
品目 | 実施月 | 検査結果 |
アスパラガス | 令和4年5月 | 基準値を超える検出なし |
スナップエンドウ | 令和4年6月 | 基準値を超える検出なし |
ししとう | 令和4年6月 | 基準値を超える検出なし |
夏秋きゅうり | 令和4年6月 | 基準値を超える検出なし |
夏秋トマト | 令和4年6月 | 基準値を超える検出なし |
米ナス | 令和4年7月 | 基準値を超える検出なし |
ミニトマト | 令和4年7月 | 基準値を超える検出なし |
オクラ | 令和4年7月 | 基準値を超える検出なし |
枝豆 | 令和4年7月 | 基準値を超える検出なし |
カボチャ | 令和4年7月 | 基準値を超える検出なし |
ジャンボインゲン | 令和4年7月 | 基準値を超える検出なし |
小玉スイカ | 令和4年8月 | 基準値を超える検出なし |
ネギ | 令和4年9月 | 基準値を超える検出なし |
リンゴ | 令和4年10月 | 基準値を超える検出なし |
和梨 | 令和4年10月 | 基準値を超える検出なし |
大館とんぶり | 令和4年10月 | 基準値を超える検出なし |
山の芋 | 令和4年11月 | 基準値を超える検出なし |
山ウド | 令和5年2月 | 基準値を超える検出なし |
ほうれん草 | 令和5年3月 | 基準値を超える検出なし |
令和3年度 青果物残留農薬自主検査結果一覧
品目 | 実施月 | 検査結果 |
アスパラガス | 令和3年4月 | 基準値を超える検出なし |
スナップエンドウ | 令和3年6月 | 基準値を超える検出なし |
ししとう | 令和3年6月 | 基準値を超える検出なし |
夏秋きゅうり | 令和3年6月 | 基準値を超える検出なし |
米ナス | 令和3年7月 | 基準値を超える検出なし |
ジャンボインゲン | 令和3年7月 | 基準値を超える検出なし |
ミニトマト | 令和3年7月 | 基準値を超える検出なし |
カボチャ | 令和3年7月 | 基準値を超える検出なし |
オクラ | 令和3年7月 | 基準値を超える検出なし |
枝豆 | 令和3年8月 | 基準値を超える検出なし |
小玉スイカ | 令和3年8月 | 基準値を超える検出なし |
ネギ | 令和3年9月 | 基準値を超える検出なし |
とんぶり | 令和3年9月 | 基準値を超える検出なし |
和梨 | 令和3年9月 | 基準値を超える検出なし |
キャベツ | 令和3年10月 | 基準値を超える検出なし |
ヤマノイモ | 令和3年11月 | 基準値を超える検出なし |
りんご | 令和3年11月 | 基準値を超える検出なし |
ほうれん草 | 令和4年1月 | 基準値を超える検出なし |
山ウド | 令和4年2月 | 基準値を超える検出なし |