ローン金利のご案内
農業資金
2024年10月1日現在
単位:%
資金名 | 利率区分 | 店頭金利 | 最大引下後金利 | 保証会社 | 保証料 | 備考 |
アグリマイティー資金 | 変動 | 1.80 | ー | 農業信用基金協会 | 別途 0.51 | JAバンク利子補給制度適用により 借入当初3年間は0.7% (借入額100万円以上) |
農業近代化資金 (1号資金・無担保) | 固定 | 不定期 | ー | 農業信用基金協会 | 別途 0.29~0.39 | JAバンク利子補給制度等適用により 借入当初5年間は0% |
JA交付金等つなぎ資金 (水田活用交付金) | 固定 | 1.50 | ー | ー | ー | JAバンク利子補給制度等適用により 借入最長1年間は0% |
営農者フリーローン | 固定 | 4.50 | ー | (株)ジャックス | 込み |
無担保ローン
2024年10月1日現在
単位:%
資金名 | 利率区分 | 適用金利 | 最大引下後金利 | 保証会社 | 保証料 | 備考 | 事前審査申込 |
変動 | 2.40 | 1.90 | 農業信用基金協会 | 込み | 年収200万円以上で勤続1年以上の方 | ||
変動 | 3.40 | 2.90 | 三菱UFJニコス(株) | 込み | |||
変動 | 3.40 | ー | (株)ジャックス | 込み | |||
JA教育ローン(一般型A) | 変動 | 2.40 | ー | 農業信用基金協会 | 込み | ー | |
変動 | 3.40 | ー | 三菱UFJニコス(株) | 込み | |||
固定 | 5.00 | ー | 三菱UFJニコス(株) | 込み | |||
固定 | 5.00 ※1 | ー | (株)クレディセゾン | 込み | |||
変動 | 3.25 | 2.75 | 三菱UFJニコス(株) | 込み |
※1 フリーローン アシスト300は審査により、適用金利でお取扱いできない場合は、9.0%、14.3%で同時審査させていただきます。
住宅ローン
2024年10月1日現在
単位:%
資金名 | 利率区分 | 適用金利 | 最大引下後金利 | 保証料 | 備考 | |
JA住宅ローン(新築・購入・借換) 【保証会社】 秋田県農業信用基金協会、協同住宅ローン(株)、全国保証(株)、 のいずれかをご利用いただきます | 変動金利 | 2.475 | 1.05 | 別途 0.1~0.4 | 全期間店頭金利より ▲1.575% | |
固定金利 (店頭金利) | 3年 | 1.85 | 1.00 | 全期間店頭金利より ▲1.00% | ||
5年 | 2.1 | 1.25 | ||||
10年 | 2.45 | 1.60 |
※三大疾病団信保険付きの場合は、プラス0.15%、九大疾病団信保険付きの場合は、プラス0.30%となります。
金利引下条件
2024年10月1日現在
単位:%
※各資金表示の最大引下後金利が下限金利となります。また、引下条件の各商品は、ローンとの同時申込みが可能です。
※各資金の詳しい内容やその他取扱い商品については、各店頭窓口にお問い合わせください。