残留農薬・放射能検査結果
JAあきた北では、出荷する農畜産物について放射能検査ならびに残留農薬検査を第三者機関に依頼し、安全確認を実施しております。
令和6年度 青果物残留農薬自主検査結果一覧
品目 | 実施月 | 検査結果 |
アスパラガス | 令和6年4月 | 基準値を超える検出なし |
キュウリ | 令和6年6月 | 基準値を超える検出なし |
スナップエンドウ | 令和6年6月 | 基準値を超える検出なし |
夏秋トマト | 令和6年6月 | 基準値を超える検出なし |
ミニトマト | 令和6年6月 | 基準値を超える検出なし |
小玉スイカ | 令和6年7月 | 基準値を超える検出なし |
シシトウ | 令和6年7月 | 基準値を超える検出なし |
米ナス | 令和6年7月 | 基準値を超える検出なし |
ジャンボインゲン | 令和6年7月 | 基準値を超える検出なし |
枝豆 | 令和6年7月 | 基準値を超える検出なし |
オクラ | 令和6年9月 | 基準値を超える検出なし |
ネギ | 令和6年9月 | 基準値を超える検出なし |
カボチャ | 令和6年9月 | 基準値を超える検出なし |
大館とんぶり | 令和6年10月 | 基準値を超える検出なし |
キャベツ | 令和6年10月 | 基準値を超える検出なし |
>>過去の検査結果はこちら